聯(lián)系方式

祁門縣閶源供水有限責任公司
歡迎您的意見或建議,請聯(lián)系
郵編:245600
電話:0559-4515611
營業(yè)廳地址:安徽省黃山市祁門縣中偉
地址:安徽省黃山市祁門縣雙河口
您當前位置:首頁 >2024年10月出廠水及管網水壓力公告
2024年10月出廠水及管網水壓力公告
發(fā)布時間:2024-11-01 瀏覽 432 次
管網監(jiān)測點 | 管網平均壓力值(MPA) | 管網壓力合格率 |
桃源新村 | 0.246 | 100% |
NB平政橋 | 0.354 | 100% |
NB老黨校 | 0.283 | 100% |
南光輝中橋 | 0.346 | 100% |
NB-林化廠 | 0.368 | 100% |
4G-福利院 | 0.275 | 100% |
4G-祁紅國際 | 0.256 | 100% |
4G-華僑新村 | 0.320 | 100% |
4G-大沖35幢 | 0.256 | 100% |
4G-電子園路口 | 0.234 | 100% |
4G-電子產業(yè)園 | 0.278 | 100% |
4G-胥嶺 | 0.292 | 100% |
4G-高鐵站 | 0.285 | 100% |
4G-莊西橋 | 0.275 | 100% |
1.根據《城鎮(zhèn)供水服務》(GB/T 32063-2015)要求,供水管網壓力合格率96%以上。 | ||
2.按照相關國家、行業(yè)等標準規(guī)范規(guī)定,城市給水管網服務壓力應符合當地規(guī)劃的規(guī)定,管網末梢壓力不應低于0.14Mpa。 |